Entre os anos de 2005 e 2009, ocorreram as seguintes alterações em indicadores do Pacto pela Saúde:
INDICADORES LINHAS DE CUIDADO | |||
SAÚDE DA CRIANÇA | 2005 | 2009 | VARIAÇÃO |
Coeficiente de internação por Insuf. Resp. Aguda < de 5 anos x 10.000 hab (DATASUS) | 9,70 | 7,30 | -24,74 |
Coeficiente de internação por Doença Diarréica Aguda < de 5 anos x 10.000 hab (DATASUS) | 3,00 | 1,10 | -63,33 |
SAÚDE DA MULHER | 2005 | 2009 | VARIAÇÃO |
% de nascidos vivos de mães com 4 ou mais consultas de pré-natal (SINASC) | 88,50 | 91,00 | 2,82 |
% de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (SINASC) | 60,10 | 68,20 | 13,48 |
% exames citopatológico cérvico-vaginais/mulheres | 15,00 | 23,00 | 53,33 |
Coeficiente de óbitos em mulheres em idade fértil (10- | 11,65 | 9,00 | -22,75 |
SAÚDE DO IDOSO | 2005 | 2009 | VARIAÇÃO |
Coeficiente de internações por Acidente Vascular Cerebral > 60 anos x 1.000 hab(DATASUS) | 7,60 | 5,00 | -34,21 |
Coeficiente de internação por Diabetes Mellitus > 60 anos x 1.000 hab(DATASUS) | 2,30 | 0,90 | -60,87 |
Coeficiente de internação hospitalar por fratura de fêmur > 60 anos x 1.000 hab(DATASUS) | 2,00 | 0,90 | -55,00 |
Coeficiente de óbitos por Diabetes em > 60 anos x 10.000 hab (DATASUS) | 12,80 | 11,24 | -12,19 |
Coeficiente de óbitos por HAS em > 60 anos x 10.000 hab (DATASUS) | 2,69 | 1,80 | -33,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário